Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 97 3,05%
3 5 s/d 9 Tahun 124 3,90%
4 10 s/d 14 Tahun 182 5,73%
5 15 s/d 19 Tahun 206 6,48%
6 20 s/d 24 Tahun 193 6,07%
7 25 s/d 29 Tahun 215 6,77%
8 30 s/d 34 Tahun 216 6,80%
9 35 s/d 39 Tahun 212 6,67%
10 40 s/d 44 Tahun 243 7,65%
11 45 s/d 49 Tahun 230 7,24%
12 50 s/d 54 Tahun 301 9,47%
13 55 s/d 59 Tahun 237 7,46%
14 60 s/d 64 Tahun 217 6,83%
15 65 s/d 69 Tahun 179 5,63%
16 70 s/d 74 Tahun 131 4,12%
17 Di atas 75 Tahun 193 6,07%
JUMLAH 3178 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3178 100,00%

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kambangan-Garung no.01 Grenjengan
Desa : Wateswinangun
Kecamatan : Sambeng
Kabupaten : Lamongan
Kodepos : 62284
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:83
    Kemarin:56
    Total Pengunjung:28.437
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.20
    Browser:Mozilla 5.0
CodeIgniter