Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 91 2,86%
3 5 s/d 9 Tahun 121 3,81%
4 10 s/d 14 Tahun 176 5,54%
5 15 s/d 19 Tahun 205 6,45%
6 20 s/d 24 Tahun 183 5,76%
7 25 s/d 29 Tahun 223 7,02%
8 30 s/d 34 Tahun 219 6,89%
9 35 s/d 39 Tahun 210 6,61%
10 40 s/d 44 Tahun 244 7,68%
11 45 s/d 49 Tahun 236 7,43%
12 50 s/d 54 Tahun 289 9,09%
13 55 s/d 59 Tahun 243 7,65%
14 60 s/d 64 Tahun 216 6,80%
15 65 s/d 69 Tahun 190 5,98%
16 70 s/d 74 Tahun 127 4,00%
17 Di atas 75 Tahun 203 6,39%
JUMLAH 3178 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3178 100,00%

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kambangan-Garung no.01 Grenjengan
Desa : Wateswinangun
Kecamatan : Sambeng
Kabupaten : Lamongan
Kodepos : 62284
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:219
    Kemarin:92
    Total Pengunjung:38.586
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.211
    Browser:Mozilla 5.0
CodeIgniter